
Météo gratuite Koniz - Suisse 
| Jeudi 09 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -11 °C | Maxi : N/A °C |
| VENT | Vent : N/A km/h de NC | |
| HUMIDITE | N/A % | |
| SOLEIL | Lever : 7h47 | Coucher : 17h43 |
| Vendredi 10 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -11 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | Vent : 11 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 59 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h45 | Coucher : 17h45 |
| Samedi 11 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -12 °C | Maxi : -7 °C |
| VENT | Vent : 19 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 74 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h44 | Coucher : 17h46 |
| Dimanche 12 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -12 °C | Maxi : -7 °C |
| VENT | Vent : 18 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 75 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h42 | Coucher : 17h48 |
| Lundi 13 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -12 °C | Maxi : -5 °C |
| VENT | Vent : 13 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 68 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h41 | Coucher : 17h49 |
| Mardi 14 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -12 °C | Maxi : -2 °C |
| VENT | Vent : 10 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 72 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h39 | Coucher : 17h51 |
| Mercredi 15 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -7 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | Vent : 14 km/h de Ouest/Sud-Ouest | |
| HUMIDITE | 89 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h38 | Coucher : 17h52 |
| Jeudi 16 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -2 °C | Maxi : 1 °C |
| VENT | Vent : 11 km/h de Ouest/Sud-Ouest | |
| HUMIDITE | 88 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h36 | Coucher : 17h54 |
| Vendredi 17 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -1 °C | Maxi : 2 °C |
| VENT | Vent : 13 km/h de Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 88 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h35 | Coucher : 17h55 |
| Samedi 18 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -2 °C | Maxi : 2 °C |
| VENT | Vent : 11 km/h de Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 86 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h33 | Coucher : 17h57 |