
Météo gratuite Saint-Moritz - Suisse 
| Vendredi 10 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -22 °C | Maxi : -9 °C |
| VENT | Vent : 16 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 58 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h33 | Coucher : 17h38 |
| Samedi 11 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -21 °C | Maxi : -8 °C |
| VENT | Vent : 13 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 59 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h32 | Coucher : 17h39 |
| Dimanche 12 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -22 °C | Maxi : -6 °C |
| VENT | Vent : 11 km/h de Nord | |
| HUMIDITE | 64 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h30 | Coucher : 17h41 |
| Lundi 13 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -20 °C | Maxi : -4 °C |
| VENT | Vent : 13 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 62 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h29 | Coucher : 17h42 |
| Mardi 14 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -18 °C | Maxi : -4 °C |
| VENT | Vent : 11 km/h de Ouest | |
| HUMIDITE | 74 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h27 | Coucher : 17h44 |
| Mercredi 15 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -17 °C | Maxi : -3 °C |
| VENT | Vent : 13 km/h de Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 77 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h26 | Coucher : 17h45 |
| Jeudi 16 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -16 °C | Maxi : -2 °C |
| VENT | Vent : 14 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 73 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h24 | Coucher : 17h47 |
| Vendredi 17 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -18 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | Vent : 13 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 70 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h22 | Coucher : 17h48 |
| Samedi 18 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -18 °C | Maxi : -3 °C |
| VENT | Vent : 11 km/h de Nord | |
| HUMIDITE | 70 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h21 | Coucher : 17h50 |
| Dimanche 19 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -18 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | Vent : 10 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 69 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h19 | Coucher : 17h51 |