
Météo gratuite Fahy - Suisse 
| Jeudi 09 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -12 °C | Maxi : N/A °C |
| VENT | Vent : N/A km/h de NC | |
| HUMIDITE | N/A % | |
| SOLEIL | Lever : 7h50 | Coucher : 17h44 |
| Vendredi 10 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -11 °C | Maxi : -2 °C |
| VENT | Vent : 11 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 58 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h48 | Coucher : 17h46 |
| Samedi 11 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -12 °C | Maxi : -6 °C |
| VENT | Vent : 21 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 71 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h47 | Coucher : 17h47 |
| Dimanche 12 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -13 °C | Maxi : -7 °C |
| VENT | Vent : 19 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 71 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h45 | Coucher : 17h49 |
| Lundi 13 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -13 °C | Maxi : -4 °C |
| VENT | Vent : 14 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 66 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h44 | Coucher : 17h50 |
| Mardi 14 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -12 °C | Maxi : -2 °C |
| VENT | Vent : 8 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 76 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h42 | Coucher : 17h52 |
| Mercredi 15 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -7 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | Vent : 18 km/h de Ouest/Sud-Ouest | |
| HUMIDITE | 89 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h41 | Coucher : 17h53 |
| Jeudi 16 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -2 °C | Maxi : 1 °C |
| VENT | Vent : 13 km/h de Ouest/Sud-Ouest | |
| HUMIDITE | 87 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h39 | Coucher : 17h55 |
| Vendredi 17 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -2 °C | Maxi : 1 °C |
| VENT | Vent : 14 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 86 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h37 | Coucher : 17h56 |
| Samedi 18 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -3 °C | Maxi : 1 °C |
| VENT | Vent : 13 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 85 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h36 | Coucher : 17h58 |