
Météo gratuite Soleure - Suisse 
| Jeudi 09 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -16 °C | Maxi : N/A °C |
| VENT | Vent : N/A km/h de NC | |
| HUMIDITE | N/A % | |
| SOLEIL | Lever : 7h47 | Coucher : 17h42 |
| Vendredi 10 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -15 °C | Maxi : -4 °C |
| VENT | Vent : 8 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 61 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h46 | Coucher : 17h44 |
| Samedi 11 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -16 °C | Maxi : -9 °C |
| VENT | Vent : 19 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 73 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h44 | Coucher : 17h45 |
| Dimanche 12 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -17 °C | Maxi : -11 °C |
| VENT | Vent : 16 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 76 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h43 | Coucher : 17h47 |
| Lundi 13 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -17 °C | Maxi : -8 °C |
| VENT | Vent : 13 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 70 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h41 | Coucher : 17h48 |
| Mardi 14 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -16 °C | Maxi : -5 °C |
| VENT | Vent : 6 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 75 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h39 | Coucher : 17h50 |
| Mercredi 15 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -11 °C | Maxi : -4 °C |
| VENT | Vent : 14 km/h de Ouest/Sud-Ouest | |
| HUMIDITE | 90 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h38 | Coucher : 17h51 |
| Jeudi 16 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -6 °C | Maxi : -3 °C |
| VENT | Vent : 11 km/h de Ouest/Sud-Ouest | |
| HUMIDITE | 89 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h36 | Coucher : 17h53 |
| Vendredi 17 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -4 °C | Maxi : -2 °C |
| VENT | Vent : 11 km/h de Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 88 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h35 | Coucher : 17h54 |
| Samedi 18 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -6 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | Vent : 11 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 87 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h33 | Coucher : 17h56 |